亚洲欧美日韩精品久久亚洲区,可以免费看av的网站,五月婷亚洲精品,中文字幕精品一区二区精品绿巨人

歡迎訪(fǎng)問(wèn)浙江甌泉閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!廠家主營(yíng)不銹鋼閘門(mén),鑄鐵鑲銅閘門(mén),渠道閘門(mén),百葉閥,分料閥

服務(wù)熱線(xiàn):13605871852

通風(fēng)蝶閥系列
熱門(mén)關(guān)鍵詞:不銹鋼閘門(mén) 渠道閘門(mén) 鑄鐵鑲銅閘門(mén) 百葉閥 分料閥
新聞推薦
鑄鐵鑲銅閘門(mén)特點(diǎn)介紹
渠道閘門(mén)在水利工程中的重要作用
下展式放料閥結(jié)構(gòu)特征有哪些
電動(dòng)不銹鋼渠道閘門(mén)特點(diǎn)介紹
分料閥的作用有哪些?
分料閥工作原理詳解
通風(fēng)蝶閥系列當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 通風(fēng)蝶閥系列 >> 電動(dòng)矩形百葉閥
電動(dòng)矩形百葉閥

電動(dòng)矩形百葉閥

聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com

立即咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品名稱(chēng):矩形百葉閥 方形百葉閥
產(chǎn)品型號(hào):FDBD FSBD
產(chǎn)品規(guī)格:200*200-3000*3000
公稱(chēng)壓力:0.1MPa
適用溫度≤300°C 
泄 漏 率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
適用介質(zhì):空氣、 煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體等 
產(chǎn)品用途:方形百葉閥可用于通風(fēng)除塵管路上作通風(fēng)、調(diào)節(jié)設(shè)備之用。主要適用于冶金、礦山、水泥、化工、發(fā)電等行業(yè)的通風(fēng)除塵及環(huán)境保護(hù)。
電動(dòng)矩形百葉閥是調(diào)節(jié)和啟閉空氣、煙氣、塵氣及可燃性氣體的可靠設(shè)備,方形百葉閥可以與各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套組合成不同性能的閥門(mén),該產(chǎn)品葉片多、噪聲小、重量輕、操作力矩小、流通能力大、操作方便、價(jià)格便宜、特別適用于大口徑、大流量、低壓差場(chǎng)合使用。

主要外形鏈接尺寸  AxB  CxD  NxD  L  L1  H  H1  B  Z-D   X   Y
   320x180  375x105  400x240  180  245  735  580  8  16-14  5  3
   320x250  375x395  400x330  180  245  825  625  8  16-14  5  3
   400x200  455x255  500x300  200  245  805  610  8  16-18  5  3
   400x320  455x375  500x420  200  245  915  870  8  16-18  5  3
   500x200  555x255  600x300  220  245  805  610  8  16-18  5  3
   500x400  555x455  600x500  220  245  915  370  8  20-18  5  5
   630x320  685x375  730x420  220  245  805  610  10  20-18  7  3
   630x400  685x455  730x500  220  245  995  710  10  24-18  7  5
   800x400  855x455  900x500  240  300  945  670  10  24-18  7  5
   800x630  855x685  900x730  240  300  995  710  10  28-18  7  7
   1000x500  1070x570  1130x830  260  300  1075  790  10  24-23  7  5
   1000x800  1070x870  1130x930  260  300  1270  905  10  28-23  7  7
   1250x630  1320x870  1380x760  280  300  1505  1005  10  32-23  9  7
   1250x1000  1320x700  1380x1130  280  300  1705  1105  10  32-23  9  7
   1400x800  1470x870  1530x930  300  385  1575  1075  10  36-23  11  7
   1400x1250  1470x1320  1530x1380  300  385  2025  1300  10  40-23  11  9
   1600x1000  1670x1070  1730x1130  320  385  1775  1175  10  36-23  11  7
   1600x1250  1670x1320  1730x1380  320  385  2025  1300  10  40-23  11  9
   1800x1250  1870x1320  1930x1380  340  420  2175  1450  10  44-23  13  9
   1800x1400  2070x1320  1930x1530  340  420  2325  1525  10  48-23  13  11
   2000x1250  2070x1670  2130x1380  360  420  2175  1450  10  48-23  15  9
   2000x1800  2570x1870  2130x1730  360  420  2520  1620  12  52-23  15  11
   2500x1800  2570x2070  2630x1730  420  450  2595  1695  12  56-23  17  11
   2500x2000  2870x2570  2630x2130  420  450  2995  1895  12  64-23  17  15
   2800x2500  3270x2870  2930x2630  440  450  3195  2145  12  72-23  19  17
   3200x2800  3670x3270  3330x2930  480  480  3825  2325  12  80-23  21  19
   3600x3200  4070x4670  3730x3330  520  480  4225  2525  12  88-23  23  21
   4000x3600  4070x4670  4130x7530  560  480  4825  2725  12  100-23  27  23

上一個(gè): 電動(dòng)方形通風(fēng)蝶閥

下一個(gè):圓形多葉蝶閥