聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
型號:PZ73H
連接形式:對夾、法蘭
主體材料:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
公稱通徑:50-2000
適用介質(zhì):砂石顆粒、礦漿、物料粉體
密封形式:硬密封
外形:中型
流動方向:單向
驅(qū)動方式:手動
PZ73H手動硬密封刀型閘閥是刀型閘閥里面常見的一種密封方式,其密封閥座為硬密封,一般是焊D507。這種硬密封刀型閘閥適用于帶有懸浮顆粒、煤漿、灰渣水泥混合物等介質(zhì)的管道,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來切斷這些介質(zhì)。閥體實際上不存在腔室,閘板在側(cè)面導向槽內(nèi)升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達到較高的介質(zhì)密封性時,可選用O形密封閥座實現(xiàn)雙向密封。按驅(qū)動方式分為手動刀閘閥、氣動刀閘閥、電動刀閘閥。刀閘閥操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸,公稱尺寸DN50~DN800,可在工作壓力0.6MPa~1.6MPa,使用溫度≤100℃情況下正常工作。刀閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物。不銹鋼閘板 可防止腐蝕引起的密封泄漏。
手動硬密封刀型閘閥
作用:主要用于排空、卸放管路中的介質(zhì)。
適用介質(zhì):粉塵、污水紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等。
應用:主要用于礦山電廠的選煤、排矸、排渣,亦可用于污水處理。
特點:本閥具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、設計合理、輕型節(jié)材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點
其他技術(shù)參數(shù)備注:
(1)刀型閘閥價格由口徑、材質(zhì)、壓力的不同而異。
(2)連接形式:對夾(梅花形、凸耳式、單夾式)、法蘭等
(3)傳動方式:手動、齒輪傳動、氣動、電動、電液動等
(4)口徑從DN6-DN1200;壓力從1.0MPA-2.5MPA;溫度-29℃-650℃
(5)材質(zhì)有:碳鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵、灰鑄鐵及其他特殊鋼;
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa):1.0-1.6
殼體試驗(MPa):1.5-2.4
密封試驗(MPa):1.1-1.8
工作溫度:≤100℃-≤425℃
適用介質(zhì):紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
主要零部件材質(zhì):
發(fā)體、閥蓋:不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
閘閥:碳鋼、不銹鋼
閥桿:不銹鋼
密封面:本體硬密封、硬質(zhì)合金
刀型閘閥尺寸:
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 |
|
上一個: DMZ73暗桿刀型閘閥
下一個:PZ543傘齒輪傳動刀型閘閥